VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,591,909,777 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,067.87 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,881,319.7 GB  590,779,814
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,587,233.3 GB  5,311,954,707
3 Russian Federation  88,198,597.0 GB  1,390,665,710
4 Japan  68,103,156.8 GB  699,693,386
5 United States  52,966,126.5 GB  1,113,838,347
6 Taiwan  50,620,591.9 GB  791,152,793
7 France  46,223,159.7 GB  590,954,040
8 Indonesia  38,468,709.1 GB  891,725,348
9 India  36,012,084.8 GB  771,526,478
10 Viet Nam  29,557,851.3 GB  498,726,369
11 China  29,543,467.8 GB  771,983,885
12 Thailand  19,526,495.8 GB  345,770,281
13 United Arab Emirates  15,654,430.5 GB  517,648,599
14 Hong Kong  14,694,932.1 GB  237,994,448
15 Myanmar  13,021,620.2 GB  224,830,922
16 Philippines  12,890,492.4 GB  317,825,041
17 Malaysia  11,882,635.6 GB  140,189,580
18 Turkmenistan  11,692,576.9 GB  154,815,230
19 Bangladesh  9,481,089.8 GB  387,400,285
20 Ukraine  9,351,103.7 GB  535,706,391
21 Canada  8,091,600.7 GB  82,706,253
22 Saudi Arabia  7,973,668.0 GB  108,665,179
23 Germany  7,864,602.0 GB  244,657,756
24 Turkey  6,735,329.4 GB  98,652,801
25 Singapore  6,673,064.3 GB  408,739,248
26 Iraq  5,665,887.3 GB  224,913,313
27 Australia  5,596,804.1 GB  113,428,659
28 Brazil  5,309,823.8 GB  1,376,675,851
29 United Kingdom  5,244,875.7 GB  127,439,484
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,356.7 GB  73,782,282
31 Pakistan  4,380,510.7 GB  104,775,127
32 Nigeria  3,736,304.8 GB  444,813,979
33 Cambodia  3,199,081.4 GB  92,480,515
34 Argentina  3,151,594.5 GB  49,643,108
35 Kenya  3,052,833.8 GB  183,104,846
36 Mexico  2,472,866.5 GB  43,924,390
37 Oman  2,040,189.2 GB  36,652,673
38 Spain  2,006,869.1 GB  22,639,285
39 Netherlands  1,918,251.8 GB  51,985,203
40 Armenia  1,456,856.7 GB  4,882,891
41 Egypt  1,365,138.3 GB  37,629,184
42 Qatar  1,348,667.1 GB  19,044,954
43 Algeria  1,347,509.9 GB  37,040,424
44 Nepal  1,328,113.6 GB  19,696,985
45 Syrian Arab Republic  1,295,079.7 GB  235,508,604
46 Jordan  1,277,975.1 GB  25,361,870
47 Italy  1,231,823.5 GB  15,001,823
48 Somalia  1,230,271.4 GB  54,463,986
49 Kyrgyzstan  1,159,269.4 GB  12,950,524
50 New Zealand  1,134,362.3 GB  15,054,031
51 Sudan  1,096,193.9 GB  40,544,419
52 Macau  1,053,115.5 GB  19,043,017
53 Kazakhstan  1,037,759.1 GB  15,147,442
54 Colombia  1,031,869.6 GB  19,746,331
55 Sweden  999,352.7 GB  17,655,472
56 Ghana  954,530.7 GB  56,306,290
57 Cote D'ivoire  932,177.9 GB  11,698,266
58 Austria  929,242.3 GB  14,609,370
59 Venezuela  860,997.8 GB  25,927,433
60 Belarus  831,114.7 GB  21,798,077
61 Chile  822,557.4 GB  14,152,772
62 Romania  787,714.2 GB  13,777,771
63 Peru  772,732.2 GB  10,617,948
64 Ethiopia  753,703.9 GB  39,074,684
65 Mongolia  695,855.7 GB  11,306,169
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,413.9 GB  19,215,710
67 Kuwait  677,155.3 GB  10,420,206
68 Morocco  651,597.5 GB  25,285,503
69 Poland  635,212.2 GB  8,967,023
70 Gabon  630,021.4 GB  5,452,200
71 Azerbaijan  595,973.6 GB  10,534,420
72 Yemen  595,671.2 GB  20,231,135
73 Latvia  589,514.7 GB  3,018,548
74 Ecuador  572,635.7 GB  53,653,636
75 Norway  544,637.0 GB  4,711,691
76 Switzerland  519,599.3 GB  37,248,256
77 Palestinian Territory Occupied  500,334.5 GB  12,395,202
78 Belgium  474,545.0 GB  6,386,679
79 South Africa  463,898.1 GB  17,099,985
80 Finland  438,655.1 GB  3,910,726
81 Tanzania United Republic of  426,498.5 GB  10,803,700
82 Afghanistan  422,969.1 GB  15,672,085
83 Israel  404,976.1 GB  9,166,435
84 Uganda  378,477.2 GB  19,186,675
85 Portugal  371,674.2 GB  5,865,091
86 Denmark  331,551.0 GB  3,041,057
87 Lithuania  322,801.4 GB  4,067,169
88 Hungary  322,195.6 GB  4,858,868
89 Czech Republic  320,349.3 GB  4,945,167
90 Georgia  296,072.5 GB  3,550,167
91 Guinea  281,680.9 GB  8,615,149
92 Greece  266,753.5 GB  3,752,010
93 Sri Lanka  259,575.1 GB  6,591,003
94 Bahrain  226,311.2 GB  3,660,091
95 Tunisia  217,762.3 GB  6,077,211
96 Dominican Republic  214,938.4 GB  6,950,128
97 Brunei Darussalam  213,575.9 GB  1,605,335
98 Bulgaria  211,483.7 GB  4,119,602
99 Guatemala  204,956.2 GB  4,404,327
100 Lebanon  203,070.0 GB  9,025,976
101 Uzbekistan  202,814.0 GB  4,116,292
102 Serbia  199,545.9 GB  3,542,999
103 Panama  187,308.0 GB  5,089,765
104 Bolivia  183,968.1 GB  3,235,801
105 Djibouti  163,396.4 GB  4,258,863
106 Paraguay  158,873.3 GB  2,097,713
107 Ireland  136,905.1 GB  1,974,643
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,530
109 Costa Rica  116,030.1 GB  1,801,472
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,372.0 GB  1,153,517
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.6 GB  1,235,723
112 Moldova Republic of  107,131.8 GB  2,739,941
113 Cuba  105,519.8 GB  2,781,817
114 Albania  104,518.2 GB  2,347,109
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,670
116 Mauritius  99,478.4 GB  1,330,463
117 Jamaica  92,267.0 GB  2,096,864
118 Bhutan  81,403.9 GB  1,686,169
119 Estonia  81,218.1 GB  1,056,165
120 Uruguay  78,615.2 GB  1,154,574
121 Luxembourg  61,740.7 GB  1,337,736
122 Honduras  61,258.4 GB  1,413,152
123 Benin  60,661.4 GB  7,041,353
124 Antigua and Barbuda  59,220.3 GB  1,624,734
125 Rwanda  57,284.3 GB  1,773,917
126 Cyprus  55,615.0 GB  7,561,366
127 Togo  53,952.7 GB  1,418,202
128 Maldives  53,035.4 GB  909,216
129 Senegal  52,921.8 GB  1,982,470
130 Guam  51,485.8 GB  985,658
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,184.1 GB  643,341
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,080.6 GB  3,233,705
136 Timor-leste  34,104.6 GB  743,596
137 Mozambique  33,603.9 GB  2,503,418
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,754
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,255
141 Madagascar  28,773.5 GB  757,188
142 Nicaragua  27,209.8 GB  526,595
143 Malta  26,859.7 GB  506,027
144 Puerto Rico  26,158.7 GB  679,326
145 Tajikistan  25,528.8 GB  1,220,221
146 Iceland  25,457.1 GB  766,541
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,318.8 GB  191,536
149 Reunion  23,691.8 GB  94,583
150 Seychelles  22,475.7 GB  3,424,433
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.4 GB  1,469,606
152 Chad  21,577.1 GB  4,516,472
153 Angola  20,990.7 GB  792,346
154 Mali  18,550.1 GB  1,071,888
155 Burkina Faso  18,431.5 GB  1,580,296
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,504
157 Mauritania  17,811.7 GB  536,091
158 Montenegro  17,764.8 GB  371,903
159 Zambia  16,508.6 GB  663,292
160 Zimbabwe  16,109.8 GB  2,285,065
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  184,971
162 Guyana  14,287.9 GB  303,625
163 Malawi  13,342.5 GB  192,442
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,891
165 Suriname  11,377.8 GB  312,415
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,314
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,994.1 GB  516,913
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,527.9 GB  193,036
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,035.0 GB  134,701
176 Liberia  6,593.4 GB  552,226
177 South Sudan  6,361.7 GB  344,346
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,181
181 Martinique  5,330.2 GB  76,195
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.4 GB  74,996
189 Guadeloupe  3,171.6 GB  43,683
190 Cape Verde  2,996.4 GB  137,251
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.9 GB  49,251
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,226
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.8 GB  34,253
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,799
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4