VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,591,568,447 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,054.91 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,879,384.8 GB  590,773,925
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,586,877.7 GB  5,311,947,021
3 Russian Federation  88,197,793.4 GB  1,390,656,947
4 Japan  68,102,186.4 GB  699,683,903
5 United States  52,965,467.8 GB  1,113,679,067
6 Taiwan  50,620,004.5 GB  791,149,734
7 France  46,223,006.6 GB  590,951,417
8 Indonesia  38,467,939.4 GB  891,719,883
9 India  36,011,653.1 GB  771,518,627
10 Viet Nam  29,557,288.2 GB  498,720,935
11 China  29,543,409.6 GB  771,981,976
12 Thailand  19,526,047.1 GB  345,768,702
13 United Arab Emirates  15,654,311.3 GB  517,646,937
14 Hong Kong  14,694,793.0 GB  237,988,543
15 Myanmar  13,021,392.3 GB  224,830,235
16 Philippines  12,890,343.0 GB  317,824,079
17 Malaysia  11,882,409.1 GB  140,187,495
18 Turkmenistan  11,692,250.2 GB  154,814,155
19 Bangladesh  9,481,074.1 GB  387,399,835
20 Ukraine  9,350,996.0 GB  535,701,453
21 Canada  8,091,555.5 GB  82,703,226
22 Saudi Arabia  7,973,579.6 GB  108,664,199
23 Germany  7,864,563.5 GB  244,651,195
24 Turkey  6,735,250.5 GB  98,651,533
25 Singapore  6,672,992.9 GB  408,736,246
26 Iraq  5,665,870.1 GB  224,912,776
27 Australia  5,596,705.4 GB  113,427,215
28 Brazil  5,309,696.2 GB  1,376,661,624
29 United Kingdom  5,244,780.6 GB  127,434,859
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,176.6 GB  73,781,363
31 Pakistan  4,380,469.8 GB  104,774,253
32 Nigeria  3,736,185.5 GB  444,799,763
33 Cambodia  3,199,022.9 GB  92,480,098
34 Argentina  3,150,435.7 GB  49,622,001
35 Kenya  3,052,830.8 GB  183,104,611
36 Mexico  2,472,842.4 GB  43,924,106
37 Oman  2,040,151.4 GB  36,652,142
38 Spain  2,006,774.9 GB  22,637,592
39 Netherlands  1,918,221.3 GB  51,984,072
40 Armenia  1,456,856.3 GB  4,882,862
41 Egypt  1,365,101.7 GB  37,628,900
42 Qatar  1,348,638.8 GB  19,044,707
43 Algeria  1,347,479.2 GB  37,039,873
44 Nepal  1,328,107.3 GB  19,696,846
45 Syrian Arab Republic  1,295,061.6 GB  235,507,916
46 Jordan  1,277,961.2 GB  25,361,620
47 Italy  1,231,816.0 GB  15,001,461
48 Somalia  1,230,172.0 GB  54,458,549
49 Kyrgyzstan  1,159,216.4 GB  12,949,905
50 New Zealand  1,134,359.3 GB  15,053,912
51 Sudan  1,096,134.3 GB  40,542,243
52 Macau  1,053,106.8 GB  19,042,988
53 Kazakhstan  1,037,753.3 GB  15,147,269
54 Colombia  1,031,856.2 GB  19,746,105
55 Sweden  999,347.2 GB  17,655,239
56 Ghana  954,511.0 GB  56,304,885
57 Cote D'ivoire  931,916.2 GB  11,696,933
58 Austria  929,234.0 GB  14,609,313
59 Venezuela  860,969.5 GB  25,926,984
60 Belarus  831,094.7 GB  21,797,739
61 Chile  822,524.6 GB  14,152,636
62 Romania  787,706.8 GB  13,777,268
63 Peru  772,725.8 GB  10,617,869
64 Ethiopia  753,696.5 GB  39,074,275
65 Mongolia  695,847.2 GB  11,306,111
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,395.0 GB  19,215,484
67 Kuwait  677,150.1 GB  10,420,098
68 Morocco  651,583.0 GB  25,285,418
69 Poland  635,204.0 GB  8,966,655
70 Gabon  629,584.6 GB  5,449,507
71 Azerbaijan  595,973.5 GB  10,534,417
72 Yemen  595,656.7 GB  20,230,227
73 Latvia  589,514.7 GB  3,018,421
74 Ecuador  572,629.6 GB  53,653,507
75 Norway  544,634.3 GB  4,711,637
76 Switzerland  519,596.0 GB  37,247,065
77 Palestinian Territory Occupied  500,328.5 GB  12,395,160
78 Belgium  474,530.1 GB  6,386,331
79 South Africa  463,896.3 GB  17,099,918
80 Finland  438,652.1 GB  3,910,706
81 Tanzania United Republic of  426,491.8 GB  10,803,524
82 Afghanistan  422,945.1 GB  15,671,188
83 Israel  404,967.4 GB  9,166,250
84 Uganda  378,470.7 GB  19,186,190
85 Portugal  371,670.7 GB  5,864,977
86 Denmark  331,550.9 GB  3,041,047
87 Lithuania  322,799.8 GB  4,067,155
88 Hungary  322,192.6 GB  4,858,801
89 Czech Republic  320,347.4 GB  4,945,004
90 Georgia  296,068.7 GB  3,550,144
91 Guinea  281,680.5 GB  8,615,125
92 Greece  266,751.9 GB  3,751,972
93 Sri Lanka  259,571.7 GB  6,590,968
94 Bahrain  226,297.2 GB  3,660,081
95 Tunisia  217,762.1 GB  6,077,179
96 Dominican Republic  214,930.3 GB  6,950,005
97 Brunei Darussalam  213,575.3 GB  1,605,330
98 Bulgaria  211,483.3 GB  4,119,562
99 Guatemala  204,945.8 GB  4,404,277
100 Lebanon  203,069.3 GB  9,025,954
101 Uzbekistan  202,810.2 GB  4,116,150
102 Serbia  199,544.6 GB  3,542,995
103 Panama  187,296.3 GB  5,089,698
104 Bolivia  183,966.9 GB  3,235,759
105 Djibouti  163,394.0 GB  4,258,838
106 Paraguay  158,873.0 GB  2,097,699
107 Ireland  136,903.6 GB  1,974,319
108 Slovenia  132,826.7 GB  1,546,530
109 Costa Rica  116,026.8 GB  1,801,458
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,371.9 GB  1,153,508
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,313.6 GB  1,235,720
112 Moldova Republic of  107,131.8 GB  2,739,877
113 Cuba  105,518.8 GB  2,781,658
114 Albania  104,517.7 GB  2,347,103
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,669
116 Mauritius  99,478.2 GB  1,330,450
117 Jamaica  92,266.9 GB  2,096,814
118 Bhutan  81,403.8 GB  1,686,166
119 Estonia  81,218.1 GB  1,056,157
120 Uruguay  78,613.9 GB  1,154,562
121 Luxembourg  61,739.6 GB  1,337,717
122 Honduras  61,256.7 GB  1,413,110
123 Benin  60,659.8 GB  7,041,299
124 Antigua and Barbuda  59,219.1 GB  1,624,726
125 Rwanda  57,263.3 GB  1,773,384
126 Cyprus  55,615.0 GB  7,561,361
127 Togo  53,952.7 GB  1,418,199
128 Maldives  53,035.3 GB  909,210
129 Senegal  52,921.3 GB  1,982,446
130 Guam  51,482.9 GB  985,637
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,237
132 Trinidad and Tobago  42,182.3 GB  643,339
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,080.3 GB  3,233,666
136 Timor-leste  34,104.2 GB  743,593
137 Mozambique  33,603.7 GB  2,503,370
138 El Salvador  33,368.7 GB  876,751
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,254
141 Madagascar  28,773.1 GB  757,183
142 Nicaragua  27,209.8 GB  526,595
143 Malta  26,859.5 GB  506,020
144 Puerto Rico  26,157.6 GB  679,302
145 Tajikistan  25,527.6 GB  1,220,212
146 Iceland  25,457.1 GB  766,532
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,318.6 GB  191,534
149 Reunion  23,691.8 GB  94,582
150 Seychelles  22,475.6 GB  3,424,419
151 Congo The Democratic Republic of The  21,658.3 GB  1,469,600
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,469
153 Angola  20,990.2 GB  792,312
154 Mali  18,550.0 GB  1,071,862
155 Burkina Faso  18,431.3 GB  1,580,279
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,811.7 GB  536,087
158 Montenegro  17,764.7 GB  371,902
159 Zambia  16,508.3 GB  663,283
160 Zimbabwe  16,109.8 GB  2,285,056
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  184,937
162 Guyana  14,287.9 GB  303,625
163 Malawi  13,342.4 GB  192,436
164 Papua New Guinea  13,192.1 GB  197,890
165 Suriname  11,377.6 GB  312,414
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,313
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,994.0 GB  516,911
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,527.9 GB  193,036
173 Aruba  8,468.5 GB  94,120
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.3 GB  552,215
177 South Sudan  6,361.6 GB  344,341
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,531
180 Dominica  5,353.3 GB  295,177
181 Martinique  5,330.2 GB  76,193
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.4 GB  74,992
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,681
190 Cape Verde  2,996.1 GB  137,236
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,892
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.8 GB  49,250
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,225
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.6 GB  34,252
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,799
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,439
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4